-9.1 | ||||
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9614.5 | -94.3 | -1.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 10670.1 | -296.1 | -2.7 |
-9.1 | ||||
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9614.5 | -94.3 | -1.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 10670.1 | -296.1 | -2.7 |
上一篇:兩市震蕩下行滬指跌近1% 氫能源概念再現(xiàn)強勢
下一篇:“引進來”成效顯著: 上海吸引全國1/9實到外資